| 2001年度会計報告書 | ||||||
| 収入の部 | 支出の部 | |||||
| 2000.4.9 | お花見残金 | 4,843 | ||||
| 2001.2.24 | 古屋士郎さん寄付 | 4,500 | 2001.2.24 | 講習会お茶 | 3,343 | |
| 2001.2.25 | 講習会講師料(市) | 60,500 | 2001.2.25 | 塩山電機さんお礼 | 10,000 | |
| 2001.2.25 | 講習会打ち上げ | 37,102 | ||||
| 2001.4.15 | お花見残金 | 3,194 | ||||
| 2001.5.30 | 5月相談室お茶 | 3,970 | ||||
| 2001.6.23 | ミーティング補填 | 7,287 | ||||
| 2001.6.30 | 6月相談室お茶 | 2,640 | ||||
| 2001.7.31 | 7月相談室お茶 | 1,990 | ||||
| 2001.8.31 | 8月相談室お茶 | 2,500 | ||||
| 2001.9.30 | 9月相談室お茶 | 2,100 | ||||
| 2001.10.26 | 第一回総会残金 | 5,200 | ||||
| 合計 | 78,237 | 合計 | 70,932 | |||
| 残金 | 7,305 | |||||
| 平成14年4月2日 | 会計 斉藤康治 | |||||
| 現金及び預金並びに関係証憑類を精査した結果、適正である事を認めます。 | ||||||
| 平成14年4月2日 |
|
|||||