| 200RN | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\i1Qj | 
 
  | @ | 12/6 | 12/13 | 12/20 | @ | @ | 
 
  | šc |  |  |  | @ | @ | 
 
  | ī | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | Žė | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | ãc | @ |  | @ | @ | @ | 
 
  | āV |  |  |  | @ | @ | 
 
  | ēXØ | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | āĄ | @ | @ |  | @ | @ | 
 
  | ÄĄ |  |  |  | @ | @ | 
 
  | kŌ | Ą | c | Ą | @ | @ | 
 
  | š | Ą | í | @ | @ | 
 
  | Iō | í | š | @ | @ | 
 
  | 
ã | Ý{ | R | @ | @ | 
 
  | R | @ | @ | @ | @ | 
 
  | í | @ | @ | @ | @ | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\i11j | 
 
  | @ | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 | 11/29 | 
 
  | šc |  |  | @ |  |  | 
 
  | ī | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | Žė | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | ãc | @ |  | @ |  | @ | 
 
  | āV |  |  |  | @ |  | 
 
  | ēXØ | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | āĄ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  |  | 
 
  | kŌ | ÃŪ | @ | c | í | ÃŪ | 
 
  | āc | @ | J{ | Ą | í | 
 
  | Ą | @ | HR | š | [ō | 
 
  |  | @ | @ | yī | @ | 
 
  | ŽāV | @ | @ | @ | @ | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\i10j | 
 
  | @ | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | @ | 
 
  | šc |  |  |  | @ | @ | 
 
  | ī | @ | @ | @ | T^fCXN[ | @ | 
 
  | Žė | @ | @ | @ | T^fCXN[ | @ | 
 
  | ãc | @ |  | @ | T^fCXN[ | @ | 
 
  | āV |  |  |  | T^fCXN[ | @ | 
 
  | ēXØ | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | ĄŠ | @ |  | @ | @ | @ | 
 
  | ÄĄ |  |  |  | T^fCXN[ | @ | 
 
  | kŌ | Ą | ― | @ | @ | @ | 
 
  | @ | J{ | @ | @ | @ | 
 
  | @ | š | @ | @ | @ | 
 
  | @ | Íė | @ | @ | @ | 
 
  | @ | Ą | @ | @ | @ | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iXj | 
 
  | @ | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | @ | 
 
  | šc | @ |  |  | @ | @ | 
 
  | ī |  | @ |  | @ | @ | 
 
  | Žė |  |  | @ | @ | @ | 
 
  | ãc | @ |  | @ |  | @ | 
 
  | āV |  |  |  |  | @ | 
 
  | ēXØ | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | āĄ | @ |  | @ | @ | @ | 
 
  | ÄĄ |  | @ |  |  | @ | 
 
  | kŌ | í | í | í | ÃŪ | @ | 
 
  | ` | Ą | Ą | @ | @ | 
 
  | @ | Ą | R | Ą | @ | 
 
  | @ | š | @ | @ | @ | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iWj | 
 
  | @ | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 
 
  | šc |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | ī | @ | xÝ |  | @ |  | 
 
  | Žė |  | xÝ |  | @ | @ | 
 
  | ãc | @ | xÝ | @ | @ | @ | 
 
  | āV |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | ēXØ | @ | xÝ |  | @ | @ | 
 
  | āĄ | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | kŌ | Ą | @ | Ą | Ą | š | 
 
  | ÂØ | @ | ī | ėK | Ą | 
 
  | @ | @ | @ | HR | @ | 
 
  | @ | @ | @ | ßc | @ | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iVj | 
 
  | @ | 7/5 | 7/12 | 7/19 | 7/26 | @ | 
 
  | šc |  |  |  |  | @ | 
 
  | ī |  | @ |  | @ | @ | 
 
  | Žė | @ |  |  | @ | @ | 
 
  | ãc |  | @ | @ |  | @ | 
 
  | āV |  |  | @ |  | @ | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  | @ | 
 
  | kŌ | @ | ßc | Ą | Ą | @ | 
 
  | @ | @ | @ | R | @ | 
 
  | @ | @ | @ | c | @ | 
 
  | @ | @ | @ | {ė | @ | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iUj | 
 
  | @ | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | @ | 
 
  | šc | @ |  |  |  | @ | 
 
  | ī |  | @ | @ | @ | @ | 
 
  | Žė |  | @ | @ |  | @ | 
 
  | ãc | @ |  | @ |  | @ | 
 
  | āV |  |  |  |  | @ | 
 
  | LĢ |  | @ | @ | @ | @ | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  | @ | 
 
  | kŌ | Ą |  | @ | š | @ | 
 
  | LĢo | R | @ | ÛR | @ | 
 
  | @ | @ | @ | ·Jė | @ | 
 
  | @ | @ | @ | ―R | @ | 
 
  | @ | @ | @ | }ä | @ | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iTj | 
 
  | @ | 5/3 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 
 
  | šc | xÝ | @ | @ |  |  | 
 
  | ī | xÝ | @ |  |  | @ | 
 
  | ãc | xÝ |  | @ |  | @ | 
 
  | āV | xÝ |  |  |  |  | 
 
  | äã | xÝ |  | @ | @ | @ | 
 
  | ēXØ | xÝ | @ |  | @ | @ | 
 
  | 
n | @ | @ | @ |  | @ | 
 
  | ÄĄ | xÝ |  | @ |  |  | 
 
  | kŌ | @ | ÂØ | @ | zK | @ | 
 
  | @ | š | š | @ | š | 
 
  | @ | Ą | @ | @ | @ | 
 
  | @ | HR | HR | @ | HR | 
 
  | @ | 
ã | @ | @ | |ė | 
 
  | @ | Ąī | @ | @ | č | 
 
  | @ | R | @ | @ | ÁĄ | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iSj | 
 
  | @ | 4/5 | 4/12 | 4/13 | 4/19 | 4/26 | 
 
  | šc |  |  |  |  |  | 
 
  | č |  | @ |  | @ | @ | 
 
  | ī |  | @ |  | @ |  | 
 
  | Žė |  | @ | @ |  |  | 
 
  | ãc | @ |  |  | @ |  | 
 
  | HR |  | @ | @ | @ | @ | 
 
  | āV |  |  |  | @ |  | 
 
  |  | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | 
n | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  |  | 
 
  | kŌ | @ | Ą | @ | Ą | Ą | 
 
  | @ | ßc | @ | ō | @ | 
 
  | @ | [ō | @ | @ | @ | 
 
  | @ | óė | @ | @ | óė | 
 
  | @ | R | R | R | @ | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iRj | 
 
  | @ | 3/1 | 3/8 | 3/15 | 3/22 | 3/29 | 
 
  | šc |  |  |  | Ģ |  | 
 
  | č | @ | @ | @ | @ | @ | 
 
  | ī |  | @ |  | Ģ | @ | 
 
  | Žė | @ | @ | @ |  |  | 
 
  | ãc | @ |  | @ | @ | @ | 
 
  | āĄ |  | @ |  | @ | @ | 
 
  | ĄŠ | @ |  | @ | @ | @ | 
 
  | āV |  |  | @ |  |  | 
 
  | äã | @ |  | @ | @ | @ | 
 
  | ēXØ | @ | @ |  | @ | @ | 
 
  | HR |  | @ | @ | @ | @ | 
 
  | žy | @ |  | @ | @ | @ | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  |  | 
 
  | kŌ | Ą | Ą | Ą | Xg[X} | Ą | 
 
  | ÂØ | R | ßc | R | ÁXü | 
 
  | í | |ė | @ | @ | HR | 
 
  | |ė | }ä | }ä | @ | č | 
 
  | rc | ÛR | ÛR | @ | @ | 
 
  | [ō | @ | [ō | @ | [ō | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iQj |  | 
 
  | @ | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 |  | 
 
  | šc |  |  |  |  |  | 
 
  | č | @ | @ | @ |  |  | 
 
  | ī |  | @ |  | @ |  | 
 
  | Žė | @ |  |  | @ |  | 
 
  | ãc | @ |  | @ |  |  | 
 
  | āĄ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ĄŠ |  | @ | @ |  |  | 
 
  | āV |  |  |  | @ |  | 
 
  | äã | @ |  | @ |  |  | 
 
  | 
n | @ | @ | @ |  |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  |  | 
 
  | kŌ | Ą | Ą | Ą | Ą |  | 
 
  | ßc | ßc | åš | Ž |  | 
 
  | ēvÔ | āä | @ | š |  | 
 
  | {ō | yŪ | @ | Ëc |  | 
 
  | @ | nÓ | @ | îč |  | 
 
  | @ | R | @ | ÃŪ |  | 
 
  | @ | @ | @ | {{ |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ÓCŌ |  |  | 
 
  |  | ÎŌ |  |  | 
 
  | Ē | įoĩ |  |  | 
 
  |  | ĀŅ |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |