|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\i12j |  | 2005 | 2004 | 2003 | 
 
  | @ | 12/3 | 12/10 | 12/17 | 12/24 | 12/31 |  | 1 | 14 | 9 |  | 
 
  | šc |  |  |  |  | xÝ |  | 2 | 11 | 10 | 19 | 
 
  | ãc | @ |  | @ |  | xÝ |  | 3 | 10 | 10 | 23 | 
 
  | āV |  |  |  |  | xÝ |  | 4 | 6 | 11 | 11 | 
 
  | āĄ |  |  |  | @ | xÝ |  | 5 | 11 | 16 | 15 | 
 
  | 
n |  | @ |  |  | xÝ |  | 6 | 9 | 16 | 9 | 
 
  | R |  |  |  |  | xÝ |  | 7 | 9 | 9 | 6 | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  | xÝ |  | 8 | 6 | 7 | 10 | 
 
  | kŌ | nę | c | ī | Ą | @ |  | 9 | 12 | 12 | 11 | 
 
  | Ą | š | [ä | gŠ | @ |  | 10 | 22 | 9 | 6 | 
 
  | gŠ | c | îč | HR | @ |  | 11 | 17 | 13 | 15 | 
 
  | ė | Ą | Ą | @ | @ |  | 12 | 21 | 11 | 14 | 
 
  | Ąc | nę | @ | @ | @ |  | 
 
  | îč | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | ÉĄ | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | c | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | ī | @ | @ | @ | @ | 21 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\i11j |  | 
 
  | @ | 11/5 | 11/12 | 11/13 | 11/19 | 11/26 |  | 
 
  | šc |  | xÝ |  | @ |  |  | 
 
  | ãc | @ | xÝ |  | @ | @ |  | 
 
  | āV |  | xÝ | ĻÕč |  | @ |  | 
 
  | āĄ | @ | xÝ | ĻÕč |  | @ |  | 
 
  | 
n |  | xÝ |  | @ |  |  | 
 
  | R |  | xÝ |  | @ | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  | xÝ |  |  |  |  | 
 
  | kŌ | Ą | @ | nę | Ą | Ą |  | 
 
  | gŠ | @ | Ec | Ą | nę |  | 
 
  | š | @ | @ | _J | gŠ |  | 
 
  | nę | @ | @ | nę | Ąc |  | 
 
  |  | @ | @ | gŠ | @ |  | 
 
  |  | @ | @ | @ | @ | 17 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\i10j |  | 
 
  | @ | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 |  | 
 
  | šc |  |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | ãc | @ |  | xÝ |  | @ |  | 
 
  | āV |  |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | 
n |  |  | xÝ | @ |  |  | 
 
  | R | @ |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | ÄĄ |  |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | kŌ | Ą | ė | @ | Ą | Ą |  | 
 
  | gŠ | Ą | @ | gŠ | gŠ |  | 
 
  | nę | Ý{ | @ | âš | ÄĄ |  | 
 
  | |ė | nę | @ | ÄĄ | š |  | 
 
  | @ | @ | @ | zK | zK |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | a |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | âč |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | îč |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | uš | 22 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iXj |  | 
 
  | @ | 9/3 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | @ |  | 
 
  | šc |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ãc | @ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | ī | @ | @ |  | @ | @ |  | 
 
  | āV |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | 
n |  |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | R | @ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŌ | nę | ī | nę | nę | @ |  | 
 
  | Ą | nę | Ą | Ą | @ |  | 
 
  | ī | Ą | @ | ēXØ | @ |  | 
 
  | Ý{ | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ | @ | 12 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iWj |  | 
 
  | @ | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | @ |  | 
 
  | šc |  | xÝ |  | @ | @ |  | 
 
  | ãc | @ | xÝ | @ |  | @ |  | 
 
  | ī |  | xÝ | @ | @ | @ |  | 
 
  | āV |  | xÝ |  |  | @ |  | 
 
  | 
n | @ | xÝ |  | @ | @ |  | 
 
  | R |  | xÝ | @ | @ | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  | xÝ |  |  | @ |  | 
 
  | kŌ | ÉĄ | @ | nę | nę | @ |  | 
 
  | nę | @ | @ | Ą | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | ī | @ | 6 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iVj |  | 
 
  | @ | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 |  | 
 
  | šc |  |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | ãc |  | @ | xÝ |  | @ |  | 
 
  | āV |  |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | ī | @ |  | xÝ | @ | @ |  | 
 
  | 
n |  |  | xÝ | @ | @ |  | 
 
  | R | @ |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | ÄĄ |  |  | xÝ |  |  |  | 
 
  | kŌ |  | āä | @ | Ą | ÉĄ |  | 
 
  | @ | ėč | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | ä | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | gŠ | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | ÄĄ | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | Ą | @ | @ | @ | 9 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iUj |  | 
 
  | @ | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | @ |  | 
 
  | šc |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ãc | @ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | āV |  |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | 
n |  | @ |  |  | @ |  | 
 
  | R | @ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŌ | ÉĄ |  | uš | @ | @ |  | 
 
  | vÛė | @ | Ą | @ | @ |  | 
 
  | Ą | @ | ēXØ | @ | @ |  | 
 
  | |ė | @ | č | @ | @ | 9 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iTj |  | 
 
  | @ | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | @ |  | 
 
  | šc |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ãc | @ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | āV |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | āĄ | @ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | 
n |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | R |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŌ | sė |  | ÉĄ | ÉĄ | @ |  | 
 
  | xā | xā | vÛė | vÛė | @ |  | 
 
  | ŽŅ | @ | @ | Ô | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ |  | @ | 11 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iSj |  | 
 
  | @ | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 |  | 
 
  | šc |  |  |  | @ | xÝ |  | 
 
  | ī | @ | @ |  | @ | xÝ |  | 
 
  | ãc | @ | @ | @ |  | xÝ |  | 
 
  | āV | @ |  | @ |  | xÝ |  | 
 
  | 
n |  |  |  |  | xÝ |  | 
 
  | R | @ | @ |  |  | xÝ |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  | xÝ |  | 
 
  | kŌ | Ą | Ą | c | Ą | @ |  | 
 
  | O} | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | Iō | @ | @ | @ | @ | 6 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iRj |  | 
 
  | @ | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 3/26 | @ |  | 
 
  | šc |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ãc | @ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | āV |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | āĄ | @ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | 
n |  |  |  | @ | @ |  | 
 
  | R |  | @ | @ |  | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŌ | Ž | Ž{R | Ž{R | Iō | @ |  | 
 
  | [ō | @ | ÃŪ | Ą | @ |  | 
 
  | O} | @ | O} | @ | @ |  | 
 
  | @ | @ | Iō | @ | @ | 10 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\iQj |  | 
 
  | @ | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | @ |  | 
 
  | šc |  | xÝ |  |  | @ |  | 
 
  | ãc | @ | xÝ | @ |  | @ |  | 
 
  | āV |  | xÝ | @ |  | @ |  | 
 
  | 
n |  | xÝ |  | @ | @ |  | 
 
  | R |  | xÝ | @ |  | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  | xÝ |  |  | @ |  | 
 
  | kŌ | Ą | @ | Ą | Ą | @ |  | 
 
  | ä | @ | Ą | ēXØ | @ |  | 
 
  | Ž{R | @ | ÃŪ | Iō | @ |  | 
 
  |  | @ | @ | Ž | @ | 11 |  | 
 
  |  | 
 
  | kšÎŌ\č\i1j |  | 
 
  | @ | 1/15 | 1/22 | 1/29 | @ | @ |  | 
 
  | šc |  |  |  | @ | @ |  | 
 
  | ãc | @ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | āV | @ |  |  | @ | @ |  | 
 
  | āĄ | @ |  |  | @ | @ |  | 
 
  | 
n | @ |  |  | @ | @ |  | 
 
  | ī | @ |  |  | @ | @ |  | 
 
  | R | @ |  |  | @ | @ |  | 
 
  | ÄĄ |  |  |  | @ | @ |  | 
 
  | kŌ | āä | Ž | Ž | @ | @ |  | 
 
  | @ | š | J{ | @ | @ |  | 
 
  | @ | |ė | |ė | @ | @ |  | 
 
  | @ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | ŽŅ | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | ė | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | ĄŠ | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | Ņ | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | ŽĶ | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | J{ | @ | @ | @ | 14 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ÓCŌ |  |  | 
 
  |  | ÎŌ |  |  | 
 
  | Ē | įoĩ |  |  | 
 
  |  | ĀŅ |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |