|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\i12j |  | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 
 
  | @ | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/23 | 12/30 |  | 1 | 15 | 14 | 9 |  | 
 
  | ŗc |  |  |  | xŻ | xŻ |  | 2 | 24 | 11 | 10 | 19 | 
 
  | ćc | @ |  | @ | xŻ | xŻ |  | 3 | 16 | 10 | 10 | 23 | 
 
  | ąV | @ |  |  | xŻ | xŻ |  | 4 | 13 | 6 | 11 | 11 | 
 
  | ą” |  | @ | @ | xŻ | xŻ |  | 5 | 8 | 11 | 16 | 15 | 
 
  | 
n | @ | @ |  | xŻ | xŻ |  | 6 | 13 | 9 | 16 | 9 | 
 
  | R |  |  |  | xŻ | xŻ |  | 7 | 19 | 9 | 9 | 6 | 
 
  | ąc |  | @ | @ | xŻ | xŻ |  | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 
 
  | Ä” |  |  |  | xŻ | xŻ |  | 9 | 17 | 12 | 12 | 11 | 
 
  | kŅ | Ec | īč | ” | @ | @ |  | 10 | 12 | 22 | 9 | 6 | 
 
  | j« | ” |  | @ | @ |  | 11 | 15 | 17 | 13 | 15 | 
 
  | ” | ķ | ²” | @ | @ |  | 12 | 13 | 21 | 11 | 14 | 
 
  | gŖ | nź | @ | @ | @ |  |  | 
 
  | ßc | @ | @ | @ | @ |  |  | 
 
  | nź | @ | @ | @ | @ | 13 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\i11j |  | 
 
  | @ | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | @ |  | 
 
  | ŗc |  | @ |  |  | @ |  | 
 
  | ćc | @ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | ąV |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ą” |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | 
n | @ | @ | @ |  | @ |  | 
 
  | R | @ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ąc | @ | @ |  | @ | @ |  | 
 
  | Ä” |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŅ | ” |  | ” | ” | @ |  | 
 
  | É” | ” | gŖ | gŖ | @ |  | 
 
  | nź | nź | nź | ķ | @ |  | 
 
  | @ | @ | ģ | nź | @ |  | 
 
  | @ | @ | Ż{ | @ | @ | 15 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\i10j |  | 
 
  | @ | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | @ |  | 
 
  | ŗc |  | xŻ |  | xŻ | @ |  | 
 
  | ąV |  | xŻ |  | xŻ | @ |  | 
 
  | ą” | @ | xŻ |  | xŻ | @ |  | 
 
  | R | @ | xŻ |  | xŻ | @ |  | 
 
  | Ä” |  | xŻ |  | xŻ | @ |  | 
 
  | kŅ |  | @ | Ec | @ | @ |  | 
 
  | ” | @ | “ | @ | @ |  | 
 
  | nź | @ | ¬ģ | @ | @ |  | 
 
  | ?? | @ | ” | @ | @ |  | 
 
  | Ec | @ | nź | @ | @ |  | 
 
  | “ | @ | Ķģ | @ | @ | 12 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\iXj |  | 
 
  | @ | 9/2 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 |  | 
 
  | ŗc |  |  |  | xŻ | @ |  | 
 
  | ćc | @ |  |  | xŻ | @ |  | 
 
  | ąV | @ | @ |  | xŻ |  |  | 
 
  | ą” |  |  | @ | xŻ | @ |  | 
 
  | 
n |  |  |  | xŻ | @ |  | 
 
  | R |  |  |  | xŻ | @ |  | 
 
  | ąc | @ | @ |  | xŻ |  |  | 
 
  | Ä” |  |  |  | xŻ |  |  | 
 
  | kŅ |  | ” | ” | @ |  |  | 
 
  | Ec | Ec | ä | @ | ” |  | 
 
  | ” | ä | nź | @ | nź |  | 
 
  | nź | nź | ¬ģ | @ | @ |  | 
 
  | É” | @ | R | @ | @ | 17 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\iWj |  | 
 
  | @ | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | @ |  | 
 
  | ŗc |  | xŻ | @ |  | @ |  | 
 
  | ćc |  | xŻ | @ | @ | @ |  | 
 
  | ąV |  | xŻ |  |  | @ |  | 
 
  | 
n | @ | xŻ |  | @ | @ |  | 
 
  | R |  | xŻ |  |  | @ |  | 
 
  | ąc | @ | xŻ |  | @ | @ |  | 
 
  | Ä” |  | xŻ |  |  | @ |  | 
 
  | kŅ | ź | @ | Ec | ” | @ |  | 
 
  | ä | @ | “ | ź | @ |  | 
 
  | @ | @ |  | gŖ | @ |  | 
 
  | @ | @ | nź | “ | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ |  | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | ä | @ | 12 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\iVj |  | 
 
  | @ | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 |  | 
 
  | ŗc |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ćc | @ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | ąV |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 
n | @ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ą” |  |  |  | @ |  |  | 
 
  | R |  |  | @ |  |  |  | 
 
  | ąc | @ | @ | @ | @ |  |  | 
 
  | Ä” |  | @ |  |  |  |  | 
 
  | kŅ | Ec | Ec | Ec | ä | ä |  | 
 
  | nź | nź | nź | nź | É” |  | 
 
  | “ | @ | ź | ź | ź |  | 
 
  | @ | ” | ” | ” | ” |  | 
 
  | @ | @ | @ | @ |  | 19 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\iUj |  | 
 
  | @ | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | @ |  | 
 
  | ŗc | @ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ą” |  | @ |  | @ | @ |  | 
 
  | ćc | @ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ąV |  |  | @ |  | @ |  | 
 
  | 
n |  |  |  | @ | @ |  | 
 
  | R |  |  |  | @ | @ |  | 
 
  | ąc | @ | @ |  | @ | @ |  | 
 
  | Ä” |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŅ | J{ | ¬ģ | dc | Ec | @ |  | 
 
  | ” | Oņ | nź | ” | @ |  | 
 
  | nź | ” | @ | nź | @ |  | 
 
  | ŗ | @ | @ | ģ_ | @ | 13 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\iTj |  | 
 
  | @ | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | @ |  | 
 
  | ŗc | xŻ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ćc | xŻ | @ |  | @ | @ |  | 
 
  | ąV | xŻ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ą” | xŻ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | 
n | xŻ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | R | xŻ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ßc | xŻ | @ | @ |  | @ |  | 
 
  | Ä” | xŻ |  |  | @ | @ |  | 
 
  | kŅ | @ | ” | ” | ” | @ |  | 
 
  | @ | IąV | Ķģ | nź | @ |  | 
 
  | @ | nź | @ | @ | @ |  | 
 
  | @ | Ķģ | @ | @ | @ | 8 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\iSj | ØŌ© |  | 
 
  | @ | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 4/15 |  | 
 
  | ŗc |  |  |  | @ | xŻ |  |  | 
 
  | “ | @ | @ | @ | @ | xŻ |  |  | 
 
  | ćc | @ |  | @ | @ | xŻ | @ |  | 
 
  | ąV |  |  | @ |  | xŻ | @ |  | 
 
  | ą” |  |  |  |  | xŻ |  |  | 
 
  | 
n |  | @ |  |  | xŻ |  |  | 
 
  | R |  |  |  |  | xŻ |  |  | 
 
  | Ä” |  |  |  |  | xŻ |  |  | 
 
  | kŅ | ģ_ | ” | cÓ | ģ_ | @ |  | 
 
  | ” | nź | J{ | ” | @ |  | 
 
  | ä | gŖ | ŗ | @ | @ |  | 
 
  | č | Ķģ | @ | @ | @ | 13 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\iRj |  | 
 
  | @ | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | @ |  | 
 
  | ŗc |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ćc | @ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | ąV |  | @ |  |  | @ |  | 
 
  | ą” |  |  | @ |  | @ |  | 
 
  | ßc | @ |  |  | @ | @ |  | 
 
  | ąc | @ | @ | @ |  | @ |  | 
 
  | 
n | @ | @ |  |  | @ |  | 
 
  | R |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | Ä” |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŅ | gŖ | ” | ” | ” | @ |  | 
 
  | ģ_ | ģ_ | @ | Īģ | @ |  | 
 
  | @ | |ķ | @ |  | @ |  | 
 
  | @ | R | @ | J{ | @ |  | 
 
  | @ | xc | @ | nź | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | ŗ | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | gŖ | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | ģ_ | @ | 16 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\iQj |  | 
 
  | @ | 2/4 | 2/11 | 2/18 | 2/25 | @ |  | 
 
  | ŗc |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ćc | @ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | ą” |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ßc | @ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | “c |  | @ | @ | @ | @ |  | 
 
  | ąV |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | “ |  | @ |  |  | @ |  | 
 
  | 
n |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | R |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | ąc | @ | @ | @ |  | @ |  | 
 
  | Ä” |  |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŅ | ¬“ | ” | uŗ | ·Jģ | @ |  | 
 
  | nÓ | J{ | ·Jģ | “ | @ |  | 
 
  | ” | J{ | ” | “ | @ |  | 
 
  | gŖ | @ | gŖ | Ä” | @ |  | 
 
  | “ | @ | xc | ģ_ | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | “ | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | R | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | R | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | gŖ | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | Īģ | @ |  | 
 
  | @ | @ | @ | zK | @ | 24 |  | 
 
  |  | 
 
  | kŗĪŅ\č\i1j |  | 
 
  | @ | 1/7 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | @ |  | 
 
  | ŗc | xŻ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ćc | xŻ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | ąV | xŻ |  |  |  | @ |  | 
 
  | ą” | xŻ |  | @ |  | @ |  | 
 
  | 
n | xŻ |  | @ | @ | @ |  | 
 
  | R | xŻ |  |  |  | @ |  | 
 
  | Ä” | xŻ |  |  |  | @ |  | 
 
  | kŅ | @ | ŗ | ¶źģ | ” | @ |  | 
 
  | @ | J{ | J{ | nź | @ |  | 
 
  | @ | J{ | J{ | gŖ | @ |  | 
 
  | @ | ” | nź | @ | @ |  | 
 
  | @ | “ | ²” | @ | @ |  | 
 
  | @ | @ | īč | @ | @ |  | 
 
  | @ | @ | ŗ | @ | @ | 15 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |